Voorbeeld als je vanaf de eerste keer dat je geld verdient tot je 50e elk jaar 25% van je inkomen spaart tegen een rente van 7% per jaar Je leeftijd Je inkomen per maand maanden per jaar je inkomen per jaar je spaart elk jaar 25% van je inkomen je ontvangt elk jaar 7% rente over het totale gespaarde en alle eerder ontvangen rente. Je spaarbedrag en je rente bij elkaar
supermarktbaantje 16 100 12 1.200 300 21 321
supermarktbaantje 17 200 12 2.400 600 64 985
minimumjeugdloon 18 570 12 6.840 1.710 189 2.884
minimumjeugdloon 19 650 12 7.800 1.950 338 5.173
minimumjeugdloon 20 740 12 8.880 2.220 517 7.910
minimumjeugdloon 21 850 12 10.200 2.550 732 11.192
minimumjeugdloon 22 985 12 11.820 2.955 990 15.138
mimimumloon 23 1140 12 13.680 3.420 1.299 19.857
Je probeert vanaf 24 1254 12 15.048 3.762 1.653 25.272
nu elk jaar 10% 25 1379 12 16.553 4.138 2.059 31.469
meer te verdienen 26 1517 12 18.208 4.552 2.521 38.542
dan het jaar daarvoor 27 1669 12 20.029 5.007 3.048 46.598
  28 1836 12 22.032 5.508 3.647 55.753
  29 2020 12 24.235 6.059 4.327 66.139
  30 2222 12 26.658 6.665 5.096 77.900
Ga zo door! 31 2444 12 29.324 7.331 5.966 91.197
  32 2688 12 32.257 8.064 6.948 106.209
  33 2957 12 35.482 8.871 8.056 123.136
  34 3253 12 39.031 9.758 9.303 142.196
  35 3578 12 42.934 10.733 10.705 163.634
  36 3936 12 47.227 11.807 12.281 187.722
  37 4329 12 51.950 12.987 14.050 214.759
  38 4762 12 57.145 14.286 16.033 245.078
  39 5238 12 62.859 15.715 18.256 279.049
  40 5762 12 69.145 17.286 20.743 317.078
  41 6338 12 76.060 19.015 23.527 359.620
  42 6972 12 83.666 20.916 26.638 407.174
  43 7669 12 92.032 23.008 30.113 460.295
  44 8436 12 101.235 25.309 33.992 519.596
  45 9280 12 111.359 27.840 38.320 585.756
  46 10208 12 122.495 30.624 43.147 659.526
  47 11229 12 134.744 33.686 48.525 741.737
  48 12352 12 148.219 37.055 54.515 833.307
  49 13587 12 163.041 40.760 61.185 935.252
  50 14945 12 179.345 44.836 68.606 1.048.694
Op je 50e meer dan
1 miljoen Euro